Заправки та приправки
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ВАРВАРІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 22534110 |
Запланований
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ВАРВАРІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 22534110 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 24`506.22 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Лютий, 2026 | |
| Тип процедури | Закупівля без використання електронної системи |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Бодян | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.402 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Гірчиця столова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.3 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Ванільний цукор | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 6.6 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Зіра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.12 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Імбир сухий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.6 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Карі мелений | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.76 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кмин | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.7 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кориця мелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2.4 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кріп сухий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2.934 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | кунжут | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.05 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | куркума | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.18 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | лавровий лист | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.28 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мак | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Орегано | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2.862 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Оцет | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2 літр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Паприка копчена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.16 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Паприка мелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.16 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець духмяний | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.54 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець чорний мелений | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.66 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Розмарин | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.288 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сіль йодована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 33 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сода харчова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.2 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Хнелі-сунелі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.81 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Чебрець (тим'ян) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.722 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Часник сухий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3.435 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 24506.22 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 26d61cc796f44fc5b48b090f3fb9c8a8 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2026-02-08-000356-a | |
| Дата останнього оновлення | 08.02.2026 13:30 |