Овочі, фрукти та горіхи (код ДК 021:2015-03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи)
Підстава для застосування закупівлі без використання електронної системи закупівель: абзац 41 пункту 13 постанова № 1178 від 12 жовтня 2022 року (далі - Особливості), а саме придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень та є меншою, ніж 200 тис. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли закупівля товарів і послуг здійснюється у підприємства або організації, що засновані громадською організацією осіб з інвалідністю та отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування відповідно до законодавства Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження): 1) Закон України від 25.12.2015 року №922-VIII "Про публічні закупівлі" (зі змінами). 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ВИШНІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 37606428 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ВИШНІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 37606428 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 199`900.50 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Лютий, 2026 | |
| Тип процедури | Закупівля без використання електронної системи |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Петрушка свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221300-9 - Листкові овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 66 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Корінь селери | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221110-0 - Коренеплідні овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Корінь хрону | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221110-0 - Коренеплідні овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222111-4 - Банани | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 500 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимони | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222210-8 - Лимони | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 60 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шпинат свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221300-9 - Листкові овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля зелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221113-1 - Цибуля | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 70 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кріп свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221300-9 - Листкові овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 20 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222321-9 - Яблука | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1500 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221111-7 - Буряк | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221112-4 - Морква | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221113-1 - Цибуля | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 300 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста б/к свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221410-3 - Капуста качанна | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 800 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Часник | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221110-0 - Коренеплідні овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 18 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста пекінська | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221400-0 - Капустяні овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 17 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Корінь петрушки | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221110-0 - Коренеплідні овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 199900.50 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | f06cf63b0ba24115b21b43c023e1ea1e | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2026-02-05-006940-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-02-05-009643-a | |
| Дата останнього оновлення | 05.02.2026 14:14 |