15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості ( борошно, пшенична, ячмінка, рис, гречка, горох, манка, вівсянка, перловка, пшоно, мука кукурудзяна)
Procurement entity
| Official name | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| National ID / Tax Number | 42408580 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| National ID / Tax Number | 42408580 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 4`301.59 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Planning year |
?:1 January 2025 - December 31 2025
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | October, 2025 | |
| Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
| Subject of procurement | борошно | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 13.05 кілограм |
| Subject of procurement | пшенична | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 7.73 кілограм |
| Subject of procurement | ячмінка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 13.43 кілограм |
| Subject of procurement | рис | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 5.55 кілограм |
| Subject of procurement | гречка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 24.7 кілограм |
| Subject of procurement | горох | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 17 кілограм |
| Subject of procurement | манка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 7.49 кілограм |
| Subject of procurement | вівсянка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 3.9 кілограм |
| Subject of procurement | перловка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 9 кілограм |
| Subject of procurement | пшоно | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 2.4 кілограм |
| Subject of procurement | мука кукурудзяна | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 9 кілограм |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||
| Description | загальний фонд | |||||||||||
| Amount | 4301.59 Hryvnia | |||||||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | 26e7e8b39e8d4563a43afef542f1b164 | |
| plan ID | UA-P-2025-10-08-018365-a | |
| Tender ID | UA-2025-12-18-026454-a | |
| Last update date | 18.12.2025 22:18 |