15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості ( борошно, пшенична, ячмінка, рис, гречка, горох, манка, вівсянка, перловка, пшоно, мука кукурудзяна)
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 42408580 |
Объявлен тендер
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 42408580 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 4`301.59 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2025 - ?:31 December 2025
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Октябрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Закупка без использования электронной системы |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | борошно | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 13.05 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | пшенична | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 7.73 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | ячмінка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 13.43 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | рис | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 5.55 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | гречка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 24.7 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | горох | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 17 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | манка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 7.49 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | вівсянка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 3.9 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | перловка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 9 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | пшоно | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 2.4 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | мука кукурудзяна | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 9 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | загальний фонд | |||||||||||
| Сумма | 4301.59 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | 26e7e8b39e8d4563a43afef542f1b164 | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-10-08-018365-a | |
| Идентификатор закупки | UA-2025-12-18-026454-a | |
| Дата последнего обновления | 18.12.2025 22:18 |