Продукція борошномельно-круп'яної промисловості (код ДК 021:2015 - 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості)
Procurement entity
| Official name | Відділ освіти, молоді та спорту, у справах дітей та культури Чинадіївської селищної ради | |
| National ID / Tax Number | 43997225 |
Planned
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | Відділ освіти, молоді та спорту, у справах дітей та культури Чинадіївської селищної ради | |
| National ID / Tax Number | 43997225 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 210`373.50 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Planning year |
?:1 January 2026 - December 31 2026
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | December, 2025 | |
| Price Quotation |
Plan specifications
| Subject of procurement | Борошно пшеничне, сорт вищий, ГСТУ 46.004 | |
| ДК 021:2015 | 15612100-2 - Борошно пшеничне | |
| Quantity | 1086 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа гречана ядриця, ґатунок перший, ДСТУ 7697 | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 974 кілограм |
| Subject of procurement | Рис довгозернистий шліфований, сорт екстра, ГОСТ 6292 | |
| ДК 021:2015 | 15614100-6 - Рис довгозернистий | |
| Quantity | 882 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа пшенична Артек з м'яких сортів пшениці, ДСТУ 7699 | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 410 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа ячна №1, фасування 0.7-1.0 кг, відповідність ДСТУ 7700 | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 457 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа пшоняна шліфована, сорт вищий | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 251 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа кукурудзяна, шліфована, №1 | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 374 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа вівсяна, плющена, ґатунок вищий, ДСТУ 7698 | |
| ДК 021:2015 | 15613380-5 - Вівсяні пластівці | |
| Quantity | 328 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа ячмінна перлова №1, ДСТУ 7700 | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 161 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа пшенична кус-кус, фасування 0,7-1 кг | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 205 кілограм |
| Subject of procurement | Крупа пшенична булгур, з твердих сортів пшениці, помел №2 (середній) | |
| ДК 021:2015 | 15613000-8 - Продукція із зерна зернових культур | |
| Quantity | 213 кілограм |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Amount | 187761.00 Hryvnia | |||||||||||
KPK classifier |
|
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Amount | 22612.50 Hryvnia | |||||||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | d282873b462b499bbf5f84c8e1e6995e | |
| plan ID | UA-P-2025-12-31-007385-a | |
| Last update date | 01.01.2026 09:13 |