Постачання електричної енергії
2026 рік, універсальна послуга
Procurement entity
| Official name | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦЕКО" ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| National ID / Tax Number | 36965797 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦЕКО" ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| National ID / Tax Number | 36965797 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 2`055`063.58 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |
| Planning year |
?:1 January 2026 - December 31 2026
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | December, 2025 | |
| Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Соборна 1) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 92 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Космонавтів, 8) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 2.5 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 9.1 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39800, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Миру, 17/33) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 0.12 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, пр-т Героїв Дніпра 78) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 0.12 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Набережна, 18) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 16.8 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Набережна, 10 б) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 22.5 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Набережна, 10а) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 4.1 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Набережна, 16) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 6 кіловат-година |
| Subject of procurement | Електрична енергія постачальником універсальних послуг (39803, Україна, Полтавська область, Горішні Плавні, вул. Строни, 7) | |
| ДК 021:2015 | 09310000-5 - Електрична енергія | |
| Quantity | 1.2 кіловат-година |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | Own budget (funds from the economic activity of the enterprise) | |
| Description | ||
| Amount | 785618.71 Hryvnia |
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Amount | 1269444.87 Hryvnia | |||||||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | da2955ad45f24009a2bbaadb96c48810 | |
| plan ID | UA-P-2025-12-31-001036-a | |
| Tender ID | UA-2025-12-31-002018-a | |
| Last update date | 31.12.2025 10:51 |