03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи (Банани свіжі, ґатунок перший, Лимони свіжі, Апельсини свіжі, Мандарини свіжі, Цибуля ріпчаста свіжа, Капуста червоноголова свіжа, Часник свіжий, Морква свіжа, Буряк столовий першого товарного сорту, Капуста білоголова свіжа, Капуста пекінська свіжа, Помідори (томати) свіжі, Огірки свіжі, тепличні, Перець солодкий свіжий, Петрушка молода свіжа, Кріп свіжий, Яблука свіжі,)
Procurement entity
| Official name | Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | |
| National ID / Tax Number | 20141369 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області | |
| National ID / Tax Number | 20141369 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 774`460.00 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Planning year |
?:1 January 2026 - December 31 2026
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | December, 2025 | |
| Price Quotation |
Plan specifications
| Subject of procurement | Банани свіжі, ґатунок перший | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 2200 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Лимони свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 8 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Апельсини свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 1300 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Мандарини свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 900 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Цибуля ріпчаста свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 560 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Капуста червоноголова свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 100 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Часник свіжий | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 20 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Морква свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 980 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Буряк столовий першого товарного сорту | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 860 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Капуста білоголова свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 1850 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Капуста пекінська свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 100 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Помідори (томати) свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 700 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Огірки свіжі, тепличні | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 750 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Перець солодкий свіжий | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 350 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Петрушка молода свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 90 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Кріп свіжий | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 80 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
| Subject of procurement | Яблука свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Quantity | 2200 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.01.2026 |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Amount | 387230.00 Hryvnia | |||||||||||||||||||
KPK classifier |
|
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Amount | 387230.00 Hryvnia | |||||||||||||||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s | ||
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | 6b720b1cc6ef4613ac0a00ba1ac1a528 | |
| plan ID | UA-P-2025-12-31-001060-a | |
| Tender ID | UA-2025-12-31-001439-a | |
| Last update date | 31.12.2025 10:18 |