Поточний ремонт автомобіля
Procurement entity
| Official name | ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |
| National ID / Tax Number | 04390216 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |
| National ID / Tax Number | 04390216 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 39`015.00 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | |
| Planning year |
?:1 January 2025 - December 31 2025
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | December, 2025 | |
| Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
| Subject of procurement | Зняття та встановлення переднього бамперу | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1.2 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Розбірка та збірка переднього бамперу | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1.5 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Підготовка та пофарбування переднього бамперу | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 9 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Форсунка омивача фари | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1.5 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Зняття та встановлення захисту радіатора | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Заміна підкрилка переднього лівого колеса | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Заміна підкрилка переднього правого колеса | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Встановлення фаркопа | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 2.5 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Встановлення проводки фаркопа | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 3 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Встановлення подушки глушника | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 0.4 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Заміна втулок переднього стабілізатора | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1.8 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Регулювання кутів коліс | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1.2 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Заміна втулок заднього стабілізатора | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 0.8 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Заміна приводного пасу | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Встановлення захисту картера двигуна | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 2 норм/год | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||
| Description | ||||||||||||
| Amount | 39015.00 Hryvnia | |||||||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | b64ad173c8844f29b996efbe95c49b3b | |
| plan ID | UA-P-2025-12-30-002664-a | |
| Tender ID | UA-2025-12-30-002796-a | |
| Last update date | 30.12.2025 11:12 |