Крупи, борошно
Procurement entity
| Official name | Опорний заклад освіти Шевченківський заклад загальної cередньої освіти №2 Кілійської міської ради | |
| National ID / Tax Number | 34211312 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | Опорний заклад освіти Шевченківський заклад загальної cередньої освіти №2 Кілійської міської ради | |
| National ID / Tax Number | 34211312 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 4`140.35 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Planning year |
?:1 January 2025 - December 31 2025
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | December, 2025 | |
| Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
| Subject of procurement | Рис 900 г | |
| ДК 021:2015 | 15611000-4 - Облущений рис | |
| Quantity | 18 штука | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Манка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 3 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Гречка 1 кг | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 15 штука | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Гречка | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 15 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Гречка 0,9 г | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 2 штука | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Горох колотий | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 3 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Горох колотий | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 10.5 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Борошно 2 кг | |
| ДК 021:2015 | 15612100-2 - Борошно пшеничне | |
| Quantity | 5 штука | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
| Subject of procurement | Булгур | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Quantity | 12 кілограм | |
| Required maximum delivery date | 31.12.2025 |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | Local budget | |||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Amount | 4140.35 Hryvnia | |||||||||||||||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | 2264efcb87ed44ad8604259300de053e | |
| plan ID | UA-P-2025-12-20-001378-a | |
| Tender ID | UA-2025-12-20-001403-a | |
| Last update date | 20.12.2025 14:20 |