Технічне обслуговування, встановлення додаткового обладнання та поточний ремонт службового автомобіля
Procurement entity
| Official name | Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області | |
| National ID / Tax Number | 02126314 |
Tender announced
Customer (Are publishing the plan)
| Official name | Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області | |
| National ID / Tax Number | 02126314 |
Procurement specifications
| Estimated total value | 43`532.46 Hryvnia | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| ?:class scheme КЕКВ | 2240 - Оплата послуг (крім комунальних) | |
| Planning year |
?:1 January 2025 - December 31 2025
|
|
| Tentative start of the procurement procedure | December, 2025 | |
| Purchase without the use of an electronic system |
Plan specifications
| Subject of procurement | Діагностування ходової частини | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 послуга |
| Subject of procurement | Встановлення фаркопу | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 послуга |
| Subject of procurement | Заміна передніх амортизаторів | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 2 послуга |
| Subject of procurement | Заміна гальмівних колодок передніх | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 послуга |
| Subject of procurement | Заміна чохла шркш осі передньої | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 2 послуга |
| Subject of procurement | Перевірка та регулювання геометрії кутів встановлення коліс | |
| ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Quantity | 1 послуга |
SOURCE OF FINANCING
| Type of funding source | State budget of Ukraine | |||||||
| Description | ||||||||
| Amount | 43532.46 Hryvnia | |||||||
KPK classifier |
|
| sign.p7s |
Tender at CDB
| ID | f0c3fe8871884aac9d707903b1ca5632 | |
| plan ID | UA-P-2025-12-18-032941-a | |
| Tender ID | UA-2025-12-18-026433-a | |
| Last update date | 18.12.2025 22:16 |