Дата создания мониторинга 16.10.2018 21:17. Дата последнего редактирования мониторинга 23.05.2019 12:26
Данные автоматических индикаторов риска
| ID мониторинга | UA-M-2018-10-16-000174 | |
| ID | 11b6e29afca9411b81911a73ab77f766 |
Планирование закупки и публикация информации о ее проведении. Расскрытие тендерных предложений, их рассмотрение и оценка. Заключение и исполнение договора о закупке (принятие решения об отмене торгов)
Мониторинг опубликован
16.10.18
Завершено
Выводы
| Описание | Порушень законодавства у сфері публічних закупівель на стадії планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення, розкриття тендерних пропозицій, їх розгляду та оцінки, укладання договору не встановлено. |
| Тип определенного нарушения | |
| Обязательства по устранениют нарушения (нарушений) законодательства в сфере публичных закупок | - |
| Дата публикации | 07.12.2018 17:28 |
| Информация о результатах мониторинга закупки в разрезе стадий проведения процедуры закупки | Дата закінчення моніторингу: 04 грудня 2018 року. Предметом аналізу були питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на стадії планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення, розкриття тендерних пропозицій, їх розгляду та оцінки, укладання договору. Під час моніторингу проаналізовано: річний план замовника на 2018 рік, тендерна документація замовника, затверджена рішенням тендерного комітету зі змінами (протокол від 16.10.2018 № 159), оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна пропозиція ТОВ «Гама-Техніка ЛТД», протокол засідання тендерного комітету від 31.10.2018 № 162, повідомлення про намір укласти договір, договір про закупівлю від 16.11.2018 № 581, пояснення замовника від 21.11.2018 отримане через електронну систему закупівель. |
| Обнаружены нарушения (да/нет) | Нарушения не определены |
| Дата создания | 07.12.2018 17:28 |
| Документы |
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА
| Описание оснований для проведения мониторинга | ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З 12.11.2018 № 262 Київ Про початок моніторингу закупівель Відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ: 1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається. 2. Департаменту контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу. Голова Л. ГАВРИЛОВА Додаток до наказу Державної аудиторської служби України від 12.11.2018 № 262 Перелік процедур закупівель, щодо яких спрацювали автоматичні індикатори ризиків № з/п Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі унікальний номер дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 1 UA-2018-10-10-001651-a 10.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 2 UA-2018-09-11-002793-c 11.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 3 UA-2018-10-11-000702-a 11.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 4 UA-2018-10-11-001389-a 10.11.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 5 UA-2018-10-04-000414-c 04.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 6 UA-2018-06-01-000077-b 01.06.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 7 UA-2018-06-26-001374-b 26.06.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 8 UA-2018-09-28-000402-b 28.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 9 UA-2018-09-20-002317-c 20.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 10 UA-2018-09-03-000242-b 03.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 11 UA-2017-11-30-001565-c 30.11.2017 Дані автоматичних індикаторів ризиків 12 UA-2018-09-07-000657-b 07.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 13 UA-2018-07-26-000807-c 26.07.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 14 UA-2017-12-11-002142-a 11.12.2017 Дані автоматичних індикаторів ризиків 15 UA-2018-08-09-000516-a 09.08.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 16 UA-2018-09-07-001525-c 07.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 17 UA-2018-08-23-001359-a 23.08.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 18 UA-2018-10-18-001048-b 18.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 19 UA-2018-10-25-000503-a 25.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 20 UA-2018-06-25-000094-c 25.06.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 21 UA-2018-10-26-001018-b 26.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 22 UA-2018-10-18-003052-b 18.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 23 UA-2018-10-17-000828-b 17.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 24 UA-2018-09-06-000012-b 06.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 25 UA-2018-10-25-002877-c 25.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 26 UA-2018-10-24-002235-c 24.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 27 UA-2018-10-11-001753-b 11.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 28 UA-2018-10-18-002468-b 18.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 29 UA-2018-10-23-001060-b 23.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 30 UA-2018-09-12-000603-c 12.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 31 UA-2018-08-02-000513-a 02.08.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 32 UA-2018-11-05-000281-a 05.11.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 33 UA-2018-02-26-001965-c 26.02.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 34 UA-2018-09-07-000856-a 07.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 35 UA-2017-09-29-001476-c 29.09.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 36 UA-2017-11-22-000020-a 22.11.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 37 UA-2018-08-31-001254-a 31.08.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 38 UA-2018-02-06-000765-c 06.02.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 39 UA-2018-10-23-001026-a 23.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків 40 UA-2018-10-11-000116-a 11.10.2018 Дані автоматичних індикаторів ризиків Директор Департаменту контролю у сфері закупівель С. АНІЩЕНКО |
| Дата решения о начале мониторинга | 12.11.2018 00:00 |
| Дата публикации | 13.11.2018 18:51 |
| Дата создания | 16.10.2018 21:17 |
| Документы |
УЧАСНИКИ МОНИТОРИНГА
| Название организации | ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ ( обл.) |
| Идентификатор закупки | UA-EDR: 40165856 |
| Адрес компании | Ukraine, Київ |
| Роль | Співробітник Державної аудиторської служби України |
| Контактное лицо | ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ ( обл.) |
+38 (0 44) 485-17-99
|
pinchuk.monitoryng@gmail.com |
Даты и сроки
| Период мониторинга | 13.11.2018 18:51 - 08.12.2018 00:00 | |
| Дата публикации решения о результатах | 07.12.2018 17:28 - 13.12.2018 00:00 |