Огірки свіжі; Помідори (томати) свіжі; Капуста білоголова свіжа; Морква свіжа; Цибуля ріпчаста свіжа; Буряк столовий свіжий; Яблука свіжі; Апельсини свіжі; Банани свіжі; Груші свіжі; Мандарини свіжі
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 44582317 |
Объявлен тендер
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 44582317 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 405`940.00 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2026 - ?:31 December 2026
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Декабрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Запрос цены предложения |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | Огірки свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 341.06 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Помідори (томати) свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 317.72 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Капуста білоголова свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 926 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Морква свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 998.61 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | цибуля ріпчаста свіжа | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 589.89 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Буряк столовий свіжий | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 594 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Яблука свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 832.5 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Апельсини свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 539 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Банани свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 891.18 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Груші свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 313 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Мандарини свіжі | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 473 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Другое | |
| Описание | власні кошти ЗДО | |
| Сумма | 38304.00 Гривна |
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | продукти харчування | |||||||||||
| Сумма | 50775.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
| Тип источника финансирования | Другое | |
| Описание | власні кошти ЗЗСО | |
| Сумма | 104565.00 Гривна |
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | продукти харчування | |||||||||||
| Сумма | 212296.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | 8e476e206c1547f5a78c6065d3f7fc61 | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-12-29-007622-a | |
| Идентификатор закупки | UA-2025-12-29-007582-a | |
| Дата последнего обновления | 29.12.2025 14:55 |