Продукти харчування (крупа гречана, рис середньозернистий, крупа пшенична булгур, крупа пшенична, крупа пшенична Артек, крупа ячна, крупа пшоняна, крупа перлова, пластівці вівсяні Геркулес, крупа кукурудзяна, крупа кус-кус, борошно пшеничне).
Річний план на 2026 рік, затверджений рішенням сесії селищної ради від 18.12.2025 року №2347-54/VІІІ
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 41428297 |
Объявлен тендер
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 41428297 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 373`926.00 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2026 - ?:31 December 2026
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Декабрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Запрос цены предложения |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | Крупа гречана | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1734 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Рис середньозернистий | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1972 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа пшенична булгур | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 504 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа пшенична | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 67 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа пшенична Артек | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 775 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа ячна | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 176 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа пшоняна | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 480 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа перлова | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 117 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Пластівці вівсяні Геркулес | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 134 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа кукурудзяна | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 419 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Крупа кус-кус | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 624 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Борошно пшеничне | |
| ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 697 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | ||||||||||||
| Сумма | 177530.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | ||||||||||||
| Сумма | 26560.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | 02ф | |||||||||||
| Сумма | 2857.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | 01ф | |||||||||||
| Сумма | 87877.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | 02ф | |||||||||||
| Сумма | 23731.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | 01ф | |||||||||||
| Сумма | 55371.00 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | 67ada47c237b42e581f82937962ec96d | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-12-29-002441-a | |
| Идентификатор закупки | UA-2025-12-29-002111-a | |
| Дата последнего обновления | 29.12.2025 10:40 |