Капуста, банани, апельсини, яблука, цибуля, морква, буряк
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | Хомутецька гімназія Брусилівської селищної ради | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 22067430 |
Запланирован
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | Хомутецька гімназія Брусилівської селищної ради | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 22067430 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 6`380.50 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2025 - ?:31 December 2025
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Декабрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Закупка без использования электронной системы |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | Капуста | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 20 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Банани | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 30 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Апельсини | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 15 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Яблука | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 30 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Цибуля | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 10 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Морква | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 10 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Буряк | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 10 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | ||||||||||||
| Сумма | 6380.50 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | c81a5aaecc71452899736c855156e65f | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-12-21-000813-a | |
| Дата последнего обновления | 21.12.2025 13:58 |