Овочі та фрукти
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 3 ІМЕНІ В.О.НИЖНИЧЕНКА ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 23279996 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 3 ІМЕНІ В.О.НИЖНИЧЕНКА ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 23279996 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 351`020.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Січень, 2026 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля ріпчаста свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221113-1 - Цибуля | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221112-4 - Морква | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк столовий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221111-7 - Буряк | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 880 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста білоголова свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221410-3 - Капуста качанна | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 900 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222111-4 - Банани | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1100 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222321-9 - Яблука | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Огірки свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221270-9 - Огірки | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 350 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Помідори (томати) свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221240-0 - Помідори | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 300 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимони свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222210-8 - Лимони | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 8 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222220-1 - Апельсини | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 350 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець солодкий свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 25 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 351020.00 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 44190bfb706648528d18f76618ffc716 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2026-01-09-007643-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-01-09-007068-a | |
| Дата останнього оновлення | 09.01.2026 15:46 |