Продукція борошномельно-круп'яної промисловості
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | Кременчуцька гімназія №26 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 24830500 |
Запланований
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | Кременчуцька гімназія №26 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 24830500 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 32`053.39 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Січень, 2026 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | борошно пшеничне в/г | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 57.013 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа гречана | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 95.35 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа рисова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 127.37 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | борошно пшеничне цільнозернове | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7.811 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа кукурудзяна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 14.616 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа пшоно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 44.379 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа булгур | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40.899 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа пшенична Артек | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 45.629 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа ячнева | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 71.195 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа кус-кус | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 52.508 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа перлова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 6.048 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | крупа вівсяна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 14.752 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 10511.52 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
| Тип джерела фінансування | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | |
| Опис | ||
| Сума | 14284.77 Гривня |
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 7257.10 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s | ||
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 587c53fbfaeb433fae7b40779090ff45 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-30-005620-a | |
| Дата останнього оновлення | 30.12.2025 13:54 |