Овочі та фрукти
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР № 9" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 20216742 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР № 9" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 20216742 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 226`199.50 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста білокачанна свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 375 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 800 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 645 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 555 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 900 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 536 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 330 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Гарбуз свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 247 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Часник свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 4.4 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Корінь петрушки | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 64 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мандарини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 352 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимони | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 55 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 226199.50 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 5868f68c38bc4857be5bcce8d54055a0 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-25-012005-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-25-010865-a | |
| Дата останнього оновлення | 25.12.2025 15:01 |