Овочі та фрукти (ДК 021-2015: 03220000-9 – Овочі, фрукти та горіхи)
п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" №1178 від 12.10.2022 року
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 54 "ЗЕРНЯТКО" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 42841948 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 54 "ЗЕРНЯТКО" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 42841948 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 423`021.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста білокачанна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221410-3 - Капуста качанна | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1900 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221113-1 - Цибуля | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221112-4 - Морква | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1700 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221111-7 - Буряк | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1900 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Гарбуз продовольчий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221200-8 - Плодові овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 170 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222321-9 - Яблука | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2600 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222111-4 - Банани | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 800 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222220-1 - Апельсини | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 800 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимон | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222210-8 - Лимони | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 30 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мандарини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222240-7 - Мандарини | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 400 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 423021.00 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 96e1279ae3c4496aaa494480185a5c62 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-19-007699-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-19-007498-a | |
| Дата останнього оновлення | 19.12.2025 11:26 |