ДК 021:2015 (CPV 2008) – 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи: (Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 (03221111-7 - Буряк), Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого сорту, ДСТУ 7037,1 кг (03221410-3 - Капуста качанна), Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 (03221112-4 - Морква), Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см., ДСТУ 3234 (03221113-1 - Цибуля), Яблука свіжі, пізньостиглі, вищого товарного сорту, рожеві види плодів, ДСТУ 8133, 1 кг (03222321-9 - Яблука), Банани свіжі, ґатунок перший, зелені, від 20 см. діаметр плоду не більше 4 см. (03222111-4 - Банани), Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см., вищого сорту, 1 кг. (03222220-1-Апельсини), Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см., першого сорту, 1 кг. (03222210-8 - Лимони), Мандарини свіжі, діаметр плоду не менше 3,8 см (03222240-7- Мандарини)
Інформація про закупівлю публікується українською мовою. На потреби 2026 року.
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РОЗСОШЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ-САДОК) "ЯБЛУНЬКА" ЩЕРБАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 42732411 |
Объявлен тендер
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РОЗСОШЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ-САДОК) "ЯБЛУНЬКА" ЩЕРБАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 42732411 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 54`868.53 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2025 - ?:31 December 2025
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Декабрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Запрос цены предложения |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033 (03221111-7 - Буряк) | |
| ДК 021:2015 | 03221111-7 - Буряк | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 390 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого сорту, ДСТУ 7037,1 кг (03221410-3 - Капуста качанна) | |
| ДК 021:2015 | 03221410-3 - Капуста качанна | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 320 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035 (03221112-4 - Морква) | |
| ДК 021:2015 | 03221112-4 - Морква | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 380 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см., ДСТУ 3234 (03221113-1 - Цибуля) | |
| ДК 021:2015 | 03221113-1 - Цибуля | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 130 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Яблука свіжі, пізньостиглі, вищого товарного сорту, рожеві види плодів, ДСТУ 8133, 1 кг (03222321-9 - Яблука) | |
| ДК 021:2015 | 03222321-9 - Яблука | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 235 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Банани свіжі, ґатунок перший, зелені, від 20 см. діаметр плоду не більше 4 см. (03222111-4 - Банани) | |
| ДК 021:2015 | 03222111-4 - Банани | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 225 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Апельсини свіжі, діаметр плоду не менше 5 см., вищого сорту, 1 кг. (03222220-1-Апельсини), | |
| ДК 021:2015 | 03222220-1 - Апельсини | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 150 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Лимони свіжі, діаметр плоду не менше 4 см., першого сорту, 1 кг. (03222210-8 - Лимони) | |
| ДК 021:2015 | 03222210-8 - Лимони | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 6 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | Мандарини свіжі, діаметр плоду не менше 3,8 см (03222240-7- Мандарини) | |
| ДК 021:2015 | 03222240-7 - Мандарини | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 145 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | ||||||||||||
| Сумма | 54868.53 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | e638b6b90b814ec48d23b4831c7af5da | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-12-29-006305-a | |
| Идентификатор закупки | UA-2025-12-29-006105-a | |
| Дата последнего обновления | 29.12.2025 13:50 |