цибуля, морква, буряк, картопля, капуста, яблука, горох
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "КАПІТОШКА" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 34148796 |
Объявлен тендер
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "КАПІТОШКА" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 34148796 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 1`861.80 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2025 - ?:31 December 2025
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Декабрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Закупка без использования электронной системы |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | цибуля | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | морква | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 8 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | буряк | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 3 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | картопля | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 13 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | капуста | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 3 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | яблука | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 12 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | горох | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 2 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | ||||||||||||
| Сумма | 1861.80 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | dfa2d584e389497faafe3a84487b70ae | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-12-10-002204-a | |
| Идентификатор закупки | UA-2025-12-10-001685-a | |
| Дата последнего обновления | 10.12.2025 09:34 |