Буряк столовий, цибуля, капуста, огірки, перець солодкий, помідори, лимон, яблука,банани, апельсини
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | Загірцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 24622427 |
Запланирован
ЗАКАЗЧИК (Публикует план)
| Наименование заказчика | Загірцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області | |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 24622427 |
Спецификация закупки
| Ожидаемая стоимость | 586.10 Гривна | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Год |
?:1 January 2025 - ?:31 December 2025
|
|
| Прибилизительное начало проведения процедуры | Декабрь, 2025 | |
| Тип процедуры | Закупка без использования электронной системы |
Спецификация плана
| Конкретное название предмета закупки | цибуля | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | капуста | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 1 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | буряк столовий | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.7 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | огірки | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.3 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | перець солодкий | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.3 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | помідори | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.9 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | лимон | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.1 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | яблука | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 3.1 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | банани | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.7 кілограм |
| Конкретное название предмета закупки | апельсини | |
| ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг: | 0.9 кілограм |
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Тип источника финансирования | Местный бюджет | |||||||||||
| Описание | ||||||||||||
| Сумма | 586.10 Гривна | |||||||||||
?:plan budget breakdown title |
|
Добавленные документы
| sign.p7s |
Тендер в ЦБД
| ID | 840a3e57df1749d38e9b545ace612aca | |
| Идентификатор плана | UA-P-2025-12-05-023284-a | |
| Дата последнего обновления | 05.12.2025 20:23 |