Овочі та фрукти
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | БРОВАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 22208847 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | БРОВАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 22208847 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 1`062`252.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Січень, 2026 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1200 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 750 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Часник | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста білоголова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2015 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста червоноголова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 290 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста цвітна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 105 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста пекінська | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 800 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк столовий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 950 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Огірки тепличні | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 630 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Помідори тепличні | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 534 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Корінь селери | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 120 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець солодкий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 290 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Листя салату | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 215 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кріп свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля зелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 88 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Петрушка свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 16.5 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1356 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1900 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мандарини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Груші | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 663 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2020 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Виноград | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 631 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шарон (сезонно) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 450 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Ківі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1300 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимон | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 60 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 1062252.00 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 58cbd4c99b2345919b91a374af3528d0 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2026-01-09-003177-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-01-09-002554-a | |
| Дата останнього оновлення | 09.01.2026 11:36 |