Крупа рисова фасована, Крупа кукурудзяна вагова, Крупа гречана фасована, Пластівці вівсяні фасовані, Крупа пшоняна фасована, Крупа перлова фасована, Крупа пшенична фасована, Борошно пшеничне фасоване, Крупа ячна фасована
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | Відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 41431802 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | Відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 41431802 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 82`058.40 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Січень, 2026 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа рисова фасована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 436 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа кукурудзяна вагова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 160 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа гречана фасована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 430 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Пластівці вівсяні фасовані | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 130 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа пшоняна фасована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 140 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа перлова фасована, | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 25 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа пшенична фасована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 220 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа ячна фасована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 60 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Борошно пшеничне фасоване | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 135 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||||||||||
| Опис | ||||||||||||||||||||
| Сума | 35130.60 Гривня | |||||||||||||||||||
Класифікатор КПК |
|
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||||||||||
| Опис | ||||||||||||||||||||
| Сума | 46927.80 Гривня | |||||||||||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 20d59dd355224c23a46fd5ec2e7ab2b3 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2026-01-02-004986-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-01-02-003527-a | |
| Дата останнього оновлення | 02.01.2026 13:26 |