Овочі, фрукти та горіхи
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 25318619 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 25318619 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 214`849.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Січень, 2026 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк столовий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221111-7 - Буряк | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 640 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221112-4 - Морква | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 527 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221113-1 - Цибуля | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 148 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222321-9 - Яблука | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1120 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222220-1 - Апельсини | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 110 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222111-4 - Банани | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 520 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221410-3 - Капуста качанна | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 720 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Огірки свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221270-9 - Огірки | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 163 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Помідори свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221240-0 - Помідори | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 130 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець свіжий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221230-7 - Перець овочевий | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мандарини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03222240-7 - Мандарини | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 300 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Корінь селери | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03221110-0 - Коренеплідні овочі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 53 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 144020.00 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 70829.00 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 07e1fdb4d6ed4a1ab5eb8661e5116e53 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2026-01-02-002717-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-01-02-001958-a | |
| Дата останнього оновлення | 02.01.2026 11:23 |