Овочі та фрукти свіжі
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | КЗ "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 25495497 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | КЗ "Ковалівський ліцей" Немирівської міської ради | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 25495497 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 232`225.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимони свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 112 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 196 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мандарини свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 636 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 656 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 655 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк столовий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 539 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля ріпчаста свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 477 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста білоголова свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 641 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука свіжі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 817 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||||||||||
| Опис | 0611702 | |||||||||||||||||||
| Сума | 106462.00 Гривня | |||||||||||||||||||
Класифікатор КПК |
|
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||||||||||
| Опис | 0611021 | |||||||||||||||||||
| Сума | 71375.50 Гривня | |||||||||||||||||||
Класифікатор КПК |
|
| Тип джерела фінансування | Інше | |
| Опис | 0611021 (Батьківська плата) | |
| Сума | 54387.50 Гривня |
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 2f1b06c2e43a49ae8efd0951555fbdfd | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-31-004911-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-31-004384-a | |
| Дата останнього оновлення | 31.12.2025 12:52 |