Крупи (гречка, рис, пшоно, артек, ячміна, перлова, кукурудзяна, булгур, горох, вівсяна, манка) і борошно
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ЩИБОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 04404421 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ЩИБОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 04404421 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 1`741.79 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2025 - 31 грудня 2025
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Закупівля без використання електронної системи |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Гречка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3.24 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Рис | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15614000-5 - Рис оброблений | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7.34 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Пшоно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 4.17 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Борошно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2.54 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа артек | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3.36 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа ячміна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.92 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа перлова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.71 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа кукурудзяна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.32 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Булгур | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Горох | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.72 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Гречка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2.08 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Рис | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15614000-5 - Рис оброблений | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2.77 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Пшоно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1.34 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Борошно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.38 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа "Артек" | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.78 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа ячміна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.32 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа перлова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.12 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа кукурудзяна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.44 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Булгур | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.42 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Горох | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.42 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Крупа вівсяна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.51 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Манка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.97 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 484.14 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 1257.65 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 0291e00fa74f4c6cb2016f41a2618fbb | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-29-006039-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-29-005196-a | |
| Дата останнього оновлення | 29.12.2025 13:00 |