50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (50112300-6 Послуги з миття автомобілів та подібні послуги)
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 03357671 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 03357671 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 182`228.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Відкриті торги з особливостями |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Наружна мийка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 180 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Прибирання салону | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 180 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Полірування вн. пластмаси | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 30 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Полірування нар. пластмаси | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 5 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Хімчистка салону з багажником | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мийка двигуна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Видалення бітуму | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Видалення комах | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Обробка твердим воском | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Обробка шкіри | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 штука |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | |
| Опис | ||
| Сума | 182228.00 Гривня |
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 383f52f787414926b0bed35f536249b6 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-22-026817-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-22-022188-a | |
| Дата останнього оновлення | 22.12.2025 17:34 |