15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №5 "ДЗВІНОЧОК" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 01118726 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ГАЙВОРОНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №5 "ДЗВІНОЧОК" ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 01118726 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 3`833.40 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2025 - 31 грудня 2025
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Закупівля без використання електронної системи |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | маннка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 4 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | борошно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | кукурудзянна манка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 4 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | вівсяні пластівці | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 14 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | пшенична Артек | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 13 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | пшоно | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | горох жовтий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 12 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | гречка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 12 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | гречка зелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | ячка | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | рис | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | макарони | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 3833.40 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | ef39469f227d4738854321b415b48ef2 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-11-007100-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-13-001373-a | |
| Дата останнього оновлення | 13.12.2025 17:05 |