код ДК 021:2015 - 15540000-5 «Сирні продукти» ( Сир твердий ваговий 50% ДСТУ 4421; Сир м’який «Адигейський» 45% ДСТУ 4395; Сир м’який «Бринза» 45% ДСТУ 7065; Сир Сулугуні 45 % вакумований ДСТУ 7996; Сир м'який Моцарелла 45% ( вакумований) ДСТУ 4395,Сир пошехонський 45% (ваговий) ДСТУ 4558; Сир кисломолочний ( ваговий ) 9% ДСТУ 4554; Сир кисломолочний (фасований 800 -1000 г) 9% ДСТУ 4554).
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | КП "Меридіан" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 13306232 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | КП "Меридіан" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 13306232 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 24`570`500.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15540000-5 - Сирні продукти | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир твердий ваговий 50% ДСТУ 4421 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15544000-3 - Твердий сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 45000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир м’який «Адигейський» ( ваговий ) 45% ДСТУ 4395 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15542200-1 - М’який сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7500 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир м'який Моцарелла 45% ( ваговий) ДСТУ 4395 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15542200-1 - М’який сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7500 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир м’який «Бринза» 45% ДСТУ 7065 ( ваговий) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15542200-1 - М’який сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 5000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир Сулугуні 45 % ДСТУ 7996 ( ваговий) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15542200-1 - М’який сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7500 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир пошехонський 45% (ваговий) ДСТУ 4558 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15544000-3 - Твердий сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир кисломолочний ( ваговий ) 9% ДСТУ 4554 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15542000-9 - Свіжий сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 8000 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сир кисломолочний (фасований 800 -1000 г) 9% ДСТУ 4554) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15542000-9 - Свіжий сир | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2000 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | |
| Опис | ||
| Сума | 24570500.00 Гривня |
Долучені документи
| sign.p7s | ||
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 34f66ba4b21045508a134b290426ae37 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-09-025960-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-10-010294-a | |
| Дата останнього оновлення | 10.12.2025 13:06 |