Заправки та приправи
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КЕРЕЦЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 43920236 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КЕРЕЦЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 43920236 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 517.80 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2025 - 31 грудня 2025
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Закупівля без використання електронної системи |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Приправа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Сіль йодована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 3 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Хмелі сунелі | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.037 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Ванільний цукор | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.3 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Орегано | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.006 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Коріандр | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.04 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець чорний мелений | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.2 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кориця мелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15870000-7 - Заправки та приправи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 0.105 кілограм |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 517.80 Гривня | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 47f82a04d4064ea2806e762b9251e1e1 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-09-024827-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-09-020053-a | |
| Дата останнього оновлення | 09.12.2025 16:55 |