Яблука, банани, апельсини, мандарини, лимони, груші, морква, перець солодкий, цибуля ріпчаста, буряк, капуста, капуста рання, огірки, помідори, петрушка свіжа, часник, редис, цибуля зелена
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | КЗ СOP "Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 33724309 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | КЗ СOP "Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 33724309 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 679`010.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2026 - 31 грудня 2026
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Грудень, 2025 | |
| Тип процедури | Запит (ціни) пропозицій |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Яблука | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1800 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Банани | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1800 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Апельсини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 200 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Мандарини | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 200 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лимони | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 20 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Груші | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 400 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Морква | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1100 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Перець солодкий | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 300 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля ріпчаста | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1000 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Буряк | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1100 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 800 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Капуста рання | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 150 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Огірки | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 550 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Помідори | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 550 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Петрушка свіжа | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Часник | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Редис | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Цибуля зелена | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 20 кілограм | |
| Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | 31.12.2026 |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||||||||||
| Опис | ||||||||||||||||||||
| Сума | 679010.00 Гривня | |||||||||||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s | ||
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | 9987f9433bf849dab21cd83e89f3f193 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-12-08-019125-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-08-020027-a | |
| Дата останнього оновлення | 08.12.2025 18:26 |