Металопрокат, код ДК 021:2015: 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі
Закупівельник (Проводить закупівлю)
| Найменування замовника | КП "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБНОВОДОКАНАЛ" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 31525841 |
Оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування замовника | КП "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБНОВОДОКАНАЛ" ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 31525841 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 1`312`000.00 Гривня | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 44330000-2 - Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі | |
| Рік планування |
1 січня 2025 - 31 грудня 2025
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Лютий, 2025 | |
| Тип процедури | Відкриті торги з особливостями |
Специфікація плану
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 6мм А400С,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 60 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 8 мм А500С,міра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 10 мм А500С,міра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 12 мм А500С,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 200 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 14 мм А500С,міра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 16 мм А500С,міра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 18 мм А500С,міра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Арматура 20 мм А500С,міра | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44331000-9 - Прути | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 30 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Квадрат 10ммS235JR,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Квадрат 12ммS235JR,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Квадрат 14ммS235JR,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Круг 6,5ммSAE 1006,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Круг 10ммA 240С,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Круг 14мм 3ПС,,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 60 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Круг 40мм 3ПС,н\дл 2,8-5,8м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 6 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Круг 60мм ст.С45,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 6 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 20*20мм 3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 25*25мм 3,0мм,S235JR,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 32*32мм 3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 40*40мм 3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 150 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 45*45мм 4,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 50*50мм 4,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 150 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 63*63мм 5,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 30 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кутник 75*75мм 5,0мм,S25JR,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 20 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист г/к 2,0мм 1250*2500,S235JR | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист г/к 3,0мм 1250*2500,S235JR | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист г/к 4,0мм 1250*2500,S235JR | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 5 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист г/к 5,0мм 1250*2500,S235JR | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 2 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист г/к 10,0мм 1500*6000,S235JR | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 1 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист рифлений г/кА4 1250*6000,S235JR | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Лист рифлений х/к 1,0мм 1250*2500,DC01 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 5 штука |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Дріт ВР-14,0мм 4м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44333000-3 - Дріт | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Дріт ОК т/о 3,0мм малі мотки | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44333000-3 - Дріт | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 4 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Дріт ОК т/о 4,0мм моток100кг | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44333000-3 - Дріт | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 4 кілограм |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Смуга 25мм 4,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Смуга 30мм 4,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Смуга 40мм 3,0мм,S235JR,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Смуга 50мм 4,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 893б ду15мм 2,5 мм,стик | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 893б ду20мм 2,5 мм,6м, (без гідровипробувань) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 57мм 3,0 мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 150 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 76мм 3,0 мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 86 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 89мм 3,0 мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 102мм 3,0 мм,6м (без гідровипробувань) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 250 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 108мм 3,0 мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 60 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 127мм 4 мм,12м, (без гідровипробувань) | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 20 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба ДСТУ 8943 159мм 4,0 мм,12м, | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 15*15мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 200 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 20*20мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 25*25мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 30*20мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 460 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 30*30мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 40*20мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 200 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 40*20мм,2,0мм,S235JRH6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 40*25мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 200 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 40*40мм,3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 420 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 50*25мм,3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 50*30мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 50*50мм,3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 60*30мм,2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 60*40мм,3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 160 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 60*40мм,ТУ 2,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 60*60мм, 4,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 80*40мм, 4,0мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 80*60мм, 4,0мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 80*80мм, 6,0мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 100*50мм, 4,0мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 100*100мм, 4,0мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труба профільна 120*120мм, 5,0мм,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби ДСТУ 8936 ду 15 2,8мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби ДСТУ 8936 ду 20 2,5мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби ДСТУ 8936 ду 25 2,8мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби ДСТУ 8936 ду 32 2,8мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби ДСТУ 8936 ду 40 3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби ДСТУ 8936 ду 50 3,0мм,6м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 100 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби по ДСТУ 8938 57 мм 6,0 мм, ст.20,н/дл | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 40 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Труби по ДСТУ 8938 76 мм 5,0 мм, ст.20,н/дл | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Швелер №8(UPEAA80)S275 JR,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Швелер №10(UPEAA100)S275 JR,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Швелер №12(UPEAA120)S235 JR,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 50 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Швелер №14(UPEAA140)S275 JR,12м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 30 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Швелер №20П міра 12,00м | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 20 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф14 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф17 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф19 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф22 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф27 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 5 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф24 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 10 погонний метр |
| Конкретна назва предмета закупівлі | Шестигранник ф30 | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 44334000-0 - Профілі | |
| Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 5 погонний метр |
ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ
| Тип джерела фінансування | Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | |
| Опис | Післяплата упродовж 5 банківських днів згідно видаткової накладної | |
| Сума | 1312000.00 Гривня |
Долучені документи
| sign.p7s | ||
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| ID | e9c70bb4dbd840b6920c3002a62280a0 | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-01-31-017542-a | |
| Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-02-01-000005-a | |
| Дата останнього оновлення | 01.02.2025 00:06 |